国際運賃
業界最安クラスの国際運賃
無在庫 直送
輸送方法 | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 3.5kg | 4kg | 4.5kg | 5kg | 納期 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無在庫ヤマト (上海ルート) | 45元 | 60元 | 75元 | 90元 | 105元 | 120元 | 135元 | 150元 | 165元 | 180元 | 上海から発送2-3日でヤマト追跡反映 | ※三辺約100cm5kgまで |
北海道・沖縄 (佐川急便) | 55元 | 70元 | 85元 | 100元 | 115元 | 130元 | 145元 | 160元 | 175元 | 190元 | 上海から発送2-3日で佐川追跡反映 | ※三辺約100cm5kgまで ※発送元指定は不可 |
電池入り商品 | 50元 | 65元 | 80元 | 95元 | 110元 | 125元 | 140元 | 155元 | 170元 | 185元 | 上海から発送6-8日で佐川追跡反映 | ※深圳までの中国国内運賃別途 |
輸送方法 | 100g | 200g | 300g | 400g | 500g | 600g | 700g | 800g | 900g | 1000g | 納期 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メール便 (ゆうパケット) | 23元 | 26元 | 29元 | 32元 | 35元 | 38元 | 41元 | 44元 | 47元 | 50元 | 上海から発送3-4日で佐川追跡反映 | ※A4サイズ 厚さ約2.5cm3kgまで ※発送元指定は不可 |
サイズ制限 | 分かれての梱包となる場合があります。 ・サイズオーバー ・数量が10点を超えたり商品金額の合計が1万円を超える場合 この場合1日に1梱包ずつの発送となります。 |
関税など | 関税が発生した場合にはユーザー様ご負担となり後日ご請求いたします。 |
離島料金について | 離島などの一部の地域では発生する場合がございます。 その場合には後日物流より請求が来た時点でのご請求となります。 |
\別途お見積り可能です/
有在庫 空輸5.5kg〜 20kg
5.5kg | 6kg | 6.5kg | 7kg | 7.5kg | 8kg | 8.5kg | 9kg | 9.5kg | 10kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空輸 | 210元 | 225元 | 240元 | 255元 | 270元 | 285元 | 300元 | 315元 | 330元 | 345元 |
空輸エコノミー | 145元 | 155元 | 165元 | 175元 | 185元 | 195元 | 205元 | 215元 | 225元 | 235元 |
10.5kg | 11kg | 11.5kg | 12kg | 12.5kg | 13kg | 13.5kg | 14kg | 14.5kg | 15kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空輸 | 360元 | 375元 | 390元 | 405元 | 420元 | 435元 | 450元 | 465元 | 480元 | 495元 |
空輸エコノミー | 245元 | 255元 | 265元 | 275元 | 285元 | 295元 | 305元 | 315元 | 325元 | 335元 |
15.5kg | 16kg | 16.5kg | 17kg | 17.5kg | 18kg | 18.5kg | 19kg | 19.5kg | 20kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空輸 | 510元 | 525元 | 540元 | 555元 | 570元 | 585元 | 600元 | 615元 | 630元 | 645元 |
空輸エコノミー | 345元 | 355元 | 365元 | 375元 | 385元 | 395元 | 405元 | 415元 | 425元 | 435元 |
配送業者 | 佐川急便(状況により宅配業者が変更なる場合があります。) |
納期 | ・空輸:上海から発送2-3日で追跡反映 ・エコノミー:上海から発送4-5日で追跡反映 |
体積重量 | 実重量と体積重量を比べて重い方で計算します。 例) 実重量10kg 体積50cm*50cm*45cm の場合 体積重量=50*50*25/6000=18.75kg 18.75kgで計算します。 |
サイズ制限 | 1箱3辺160cm50kgまで(木箱不可) |
北海道・沖縄 | 北海道追加費用+5元/1kg 最低追加費用50元 沖縄追加費用+10元/1kg 最低追加費用80元 |
その他の費用 | ・関税は上海での建て替えになるのでデポジットが必要となります。 ・関税立替え手数料1,500円 ※関税が3万円を超える場合関税の5%。 ・リアルタイム口座をお持ちの場合にはデポジットや関税手数料はかかりません。 ・通関書類作成手数料 1~30品目 1,500円/件 31~50品目 +1,000円 51~60品目 +2,000円 61~80品目 +3,000円 以降+20品目ごとに+1000円 ・宛先が個人の場合追加費用+2~5元/1kgとなる場合あり。 |
3辺160cm オーバー貨物 | ・北海道・沖縄以外可能。 ・1箱3辺260cm50kgまで(木箱不可) ・宛先が法人の場合追加費用+2元/1kgとなる場合あり。 ・宛先が個人の場合追加費用+5元/1kgとなる場合あり。 |
有在庫 空輸 21kg〜
21〜50kg | 51〜100kg | 101〜300kg | 301kg〜 | |
---|---|---|---|---|
空輸 | 18元 / 1kg | 17元 / 1kg | 16元 / 1kg | 15元 / 1kg |
エコノミー | 16元 / 1kg | 15元 / 1kg | 14元 / 1kg | 13元 / 1kg |
配送業者 | 佐川急便(状況により宅配業者が変更なる場合があります。) |
納期 | ・空輸:上海から発送2-3日で追跡反映 ・エコノミー:上海から発送4-5日で追跡反映 |
体積重量 | 実重量と体積重量を比べて重い方で計算します。 例) 実重量10kg 体積50cm*50cm*45cm の場合 体積重量=50*50*25/6000=18.75kg 18.75kgで計算します。 |
サイズ制限 | 1箱3辺160cm50kgまで(木箱不可) |
北海道・沖縄 | 北海道追加費用+5元/1kg 最低追加費用50元 沖縄追加費用+10元/1kg 最低追加費用80元 |
その他の費用 | ・関税は上海での建て替えになるのでデポジットが必要となります。 ・関税立替え手数料1,500円 ※関税が3万円を超える場合関税の5%。 ・リアルタイム口座をお持ちの場合にはデポジットや関税手数料はかかりません。 ・通関書類作成手数料 1~30品目 1,500円/件 31~50品目 +1,000円 51~60品目 +2,000円 61~80品目 +3,000円 以降+20品目ごとに+1000円 |
3辺160cm オーバー貨物 | ・北海道・沖縄以外可能。 ・1箱3辺260cm50kgまで(木箱不可) ・宛先が法人の場合追加費用+2元/1kg ・宛先が個人の場合追加費用+5元/1kg |
有在庫 船便 21kg〜
21〜100kg | 101〜500kg | 501kg〜 | |
---|---|---|---|
船便 | 10.5元 / 1kg | 7.5元 / 1kg | 7元 / 1kg |
納期 | 14日前後 |
体積重量 | 実重量と体積重量を比べて重い方で計算します。 例) 実重量10kg 体積50cm*50cm*45cm の場合 体積重量=50*50*25/6000=18.75kg 18.75kgで計算します。 |
サイズ制限 | 1箱3辺160cm50kgまで(木箱不可) |
北海道・沖縄 | 北海道追加費用+5元/1kg 最低追加費用50元 沖縄追加費用+10元/1kg 最低追加費用80元 |
その他の費用 | ・関税は上海での建て替えになるのでデポジットが必要となります。 ・関税立替え手数料1,500円 ※関税が3万円を超える場合関税の5%。 ・リアルタイム口座をお持ちの場合にはデポジットや関税手数料はかかりません。 ・通関書類作成手数料 1~30品目 1,500円/件 31~50品目 +1,000円 51~60品目 +2,000円 61~80品目 +3,000円 以降+20品目ごとに+1000円 ・個人住宅宛の場合には別途+2元/1kgがかかる場合があります。 |
3辺160cm オーバー貨物 | ・北海道・沖縄以外可能。 ・1箱3辺260cm50kgまで(木箱不可) ・宛先が法人の場合追加費用+2元/1kg ・宛先が個人の場合追加費用+5元/1kg |
有在庫 電池入り商品
〜20kg | 20.5kg〜 | |
---|---|---|
空輸 | 0.5kgまで50元 以降+0.5kgごとに+15元 | 40元 / 1kg |
納期 | 上海から発送後6-8日で 佐川追跡反映 |
その他の費用 | ※深圳経由となるので中国国内運賃実費 |
体積重量 | 実重量と体積重量を比べて重い方で計算します。 例) 実重量10kg 体積50cm*50cm*45cm の場合 体積重量=50*50*25/6000=18.75kg 18.75kgで計算します。 |
サイズ制限 | 1箱3辺160cm50kgまで(木箱不可) |
北海道・沖縄 | 北海道追加費用+5元/1kg 最低追加費用50元 沖縄追加費用+10元/1kg 最低追加費用80元 |
その他の費用 | ・関税は上海での建て替えになるのでデポジットが必要となります。 ・関税立替え手数料1,500円 ※関税が3万円を超える場合関税の5%。 ・リアルタイム口座をお持ちの場合にはデポジットや関税手数料はかかりません。 ・通関書類作成手数料 1~30品目 1,500円/件 31~50品目 +1,000円 51~60品目 +2,000円 61~80品目 +3,000円 以降+20品目ごとに+1000円 |
3辺160cm オーバー貨物 | ・北海道・沖縄以外可能。 ・1箱3辺260cm50kgまで(木箱不可) ・宛先が法人の場合追加費用+2元/1kg ・宛先が個人の場合追加費用+5元/1kg |
\別途お見積り可能です/