神戸バンブー代行のバンブーです。
この記事では無在庫に対応している仕入れ代行を徹底比較したいと思います。
仕入れ代行業者で主な比較するポイント
- 費用面
- スピード面
- 対応面
- 検品オプション面
- システム面
早速表にして比較していきましょう!
無在庫直送の場合の比較表
※2022年3月1日時点 各社HP及び実際に利用したことがある方の情報を元に記載しております。
万が一誤りがあった場合には速やかに修正致します。何卒ご容赦くださいますようお願い致します。
費用 | バンブー | A社 | B社 | C社 | D社 |
---|---|---|---|---|---|
代行手数料 | 15元 | 15元 | 15元 | 無料 | 15元 |
月額費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 29,800円 | 無料 |
中国国内運賃 | 実費 | おそらく実費 | おそらく実費 | 10元/1つ | 実費 |
国際運賃0.5kg | 45元〜 | 50元〜 | 45元〜 | 58元〜 | 50元〜 |
メール便 | 38元〜 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
北海道・沖縄 | 離島以外追加なし | ? | ? | ? | 70-210元 |
ピッキング手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 220円/1オーダー | 無料 |
不良交換代 | 5元(+ 実費返送料の場合あり) | ? | ? | ? | 30元 |
スピード | バンブー | A社 | B社 | C社 | D社 |
---|---|---|---|---|---|
仕入れ | 当日〜翌営業日 | 当日〜3日前後 | 当日〜5日前後 | 当日〜5日前後 | 当日〜翌営業日 |
入荷・検品スピード | 当日〜翌営業日 | 当日〜3日前後 | 当日〜5日前後 | 当日〜5日前後 | 当日〜翌営業日 |
発送スピード | 当日〜翌営業日 | 当日〜3日前後 | 当日〜5日前後 | 当日〜5日前後 | 当日〜翌営業日 |
日本での配送 | ヤマト運輸 | ヤマト運輸 | OCS | 佐川 | OCS |
対応について | バンブー | A社 | B社 | C社 | D社 |
---|---|---|---|---|---|
LINE | ○ | – | – | – | – |
Chatwork | ○ | ○ | – | – | – |
独自チャット | ○ | ○ | – | ○ | ○ |
TEL | ○ | – | – | – | – |
skype | – | – | ○ | – | – |
スピード | 1日に何度もチャットで返信 | 当日から翌日 | 当日から翌日 | 当日から翌日 | 当日から翌日 |
対応スタッフ | 熟練日本人メイン | 中国人スタッフ | 中国人スタッフ | 中国人スタッフ | 中国人スタッフ |
対応品質のムラ | 担当制ではないので画一的な対応品質 | 担当者次第 | 担当者次第 | 担当者次第 | 担当者次第 |
検品・オプション | バンブー | A社 | B社 | C社 | D社 |
---|---|---|---|---|---|
詳細検品 | 無料 | 無料 | 2.5元 | 無料 | 無料 |
入庫品撮影 | 2元 | 2元 | 3元 | 3枚につき15元 | – |
OPP入れ替え | 無料 | 無料 | 0.5元 | 無料 | 無料 |
ボタンホール開け | 5元/1着 | – | – | 5元/1着 | 5元/1つの穴 |
印刷物同梱 | 1元 | 1元 | 1元 | – | 1元 |
カラー印刷 | 2元 | 2元 | 2元 | – | – |
店舗カード同梱 | 1元 | 1元 | – | – | – |
ネームタグカット | 2元 | 2元 | 1元 | 無料 | 2元 |
ネームタグ交換 | 5元 | 3元 | 2.5元 | 8元 | 5元 |
洗濯表示カット | – | 2元 | – | – | 2元 |
洗濯表示交換 | 5元 | 3元 | – | – | 5元 |
アイロン | 7元 | 7元 | – | – | – |
紙下げ札カット | 1元 | 2元 | 0.5元 | 無料 | 無料 |
紙下げ札取替 | 2元 | 1元 | 1元 | 無料 | 0.5元 |
サイズタグカット | 無料 | – | – | – | 2元 |
採寸 | 3元 | 3元 | – | 15元 | – |
発送元情報指定 | 無料 | 無料 | – | – | – |
無在庫箱梱包 | 5元/1箱 | 6元 | – | – | 1.5-4.5元 |
プチプチ | 2元 | 1元 | – | – | 2元 |
オリジナル下げ札・ネームタグ | 200元/1デザイン | ? | ? | – | 50元(1,000枚から) |
検品不良率 | 0.3%前後 | ? | ? | ? | 0.2% |
検品時録画 | あり | あり | ? | ? | あり |
システム | バンブー | A社 | B社 | C社 | D社 |
---|---|---|---|---|---|
使いやすさ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ? |
改善頻度 | ◎ | ○ | △ | ? | ◎ |
連携 | BASEその他予定 | 未対応のよう | 未対応 | BASE | 未対応のよう |
→無在庫直送-代行業者を選ぶ超重要7ポイントと理想 こちらも併せてご覧ください。

相場と最近の傾向
- 月額は無料のところが多い
- 代行手数料は15元前後
- 運賃は50元前後
- オプション料金は無料かその都度有料か。
2020年くらいには無在庫の仕入れ代行に力を入れている代行業社はほとんどいませんでしたがここ2年で少し増えたと感じています。
そして費用面でいくとそこまで大きな差もなく、各社企業努力されておりサービス内容と共にとても良くなってきているとも感じております。
上記の表は有名な大手さんや無在庫に力を入れている代行業社さんとの比較表ではありますが、
傾向として大手さんはやはり顧客も多いせいか混み合う時期には発送スピードが大幅に遅れることがあるようです。
そして中国独特の担当者制を採用しているところが多く、対応品質は担当者によってバラツキがあることがわかりました。
まとめ
無在庫の仕入れ代行は通常の仕入れ代行と違いスピードと品質がとても重要ですので料金だけでなく総合的に選ぶのをお勧めします!
その中でも神戸バンブー代行は現在トップクラスでお勧めできるサービス内容となっていると自負できると思っております(^^)